各種鞋帶、髮束、成衣帶及繩代打頭專業機械製造商
專利自動收帶裝置
CL-101A特別安裝一租專利自動計數收帶裝置於機械上, 收帶裝置經定量輸入後,會自動計數.當收帶勾達到設定數量後,會自動旋轉收集
結構監固 操作順暢
敝公司以嚴謹的態度設計機身及精密的租合.全鋼冶煉的模租,確保延長機件壽命
運作全自動化
CL-101A 全自動化上膠片,打頭、裁斷於一機,讓高效率合省工時的CL-101A 助您嬴得最大的商機
安全保護的裝置
敝公司特別設計兩組安全保護裝置於機械上,確保操作的安全
產量 | 55~70 Strings/min |
馬達馬力 | 1HP, 3Phase |
模具(刀模) | 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.03.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.2 mm |
型號 | 規格 | 鞋帶長度範圍 |
CL-101A | 62” | 16”~ 62”(40~150 cm) |
85” | 16”~ 85”(40~210 cm) | |
100” | 16”~100”(40~250 cm) | |
120” | 16”~120”(40~300 cm) | |
140” | 16”~140”(40~350cm) | |
CL-102 | 4”(10cm)~Limitless Length | |
CL-103 | 4”(10cm)~Limitless Length |
機械尺寸
型號 | 規格 | 機械尺寸 | 淨重 | 包裝尺寸 | 毛重 |
CL-101A | 62” | 287 x 120 x 162cm | 710 kg | 297 x 130 x 187 cm | 930kg |
85” | 340 x 120 x 185cm | 825 kg | 350 x 130 x 210 cm | 1095kg | |
100” | 388 x 120 x 185cm | 900 kg | 398 x 130 x 210 cm | 1220kg | |
120” | 440 x 120 x 190cm | 1,020 kg | 450 x 130 x 215 cm | 1400kg | |
140” | 500 x 120 x 200cm | 1,200 kg | 510 x 130 x 225cm | 1650kg | |
CL-102 | 95 x 95 x 92cm | 205 kg | 105 x 105 x 117cm | 300kg | |
CL-103 | 80 x 73 x 95cm | 95 kg | 90 x 83 x 120cm | 135kg |
●膠片尺寸 : 10, 20, 25, 30, 32, 40, 50 mm
●註:原廠商得保留其註冊商標及名稱的權利